KISU
DE
Sushi Mix für 3 Personen
8 Crispy Roll, 8 Samurai Roll, 8 California Roll, 8 Tasu Roll, 6 Sake Maki, 6 Kappa Maki, 6 Tekka Maki, 6 Avocado Maki, 12 Nigiri
€ 84,90
Nährwerte folgen in Kürze — die Karte wird gerade ergänzt.
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
🌾 Gluten (Paniermehl)🦀 Krebstiere (Garnele/Granat/Krabbe, roh)🥚 Ei (Mayonnaise)🐟 Fisch (Lachs, Surimi (Krebsfleischimitat aus Fischmuskeleiweiß geformt), Thunfisch)🥛 Milch (Frischkäse)⬬ Sesam (Sesam)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise