Vegan Sushi Mix für 2 Personenvegan
6 Avocado Maki, 6 Mango Maki, 6 Kappa Maki, 8 Power Roll, 8 Tiger Roll, 8 Vegan Crispy Roll
€ 49,90
Nutritional values coming soon — our menu is being updated.
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
Available with Premium
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Sodium (mineral fraction) | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
Available with Premium
⚙ Calculated by chiwai from the linked ingredients — completeness not guaranteed
🌾 Gluten (Paniermehl, Teriyaki-Sauce, gebrauchsfertig)🫘 Soy (Teriyaki-Sauce, gebrauchsfertig, Tofu)⬬ Sesame (Sesam)
Additives
✓ No additives requiring declaration
ℹNutritional and allergen information are approximate values. The information is taken from the restaurant’s menu. More information